✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
Gliscor (072/163) (SWSH05: Battle Styles)
| Card Number: | 072/163 |
| Rarity: | Uncommon |
| Card Type: | Fighting |
| HP: | 120 |
| Stage: | Stage 1 |
| Attack 1: | [2] Acrobatics (20+)
Flip 2 coins. This attack does 40 more damage for each heads. |
| Attack 2: | [2F] Guillotine (90) |
| Weakness: | Gx2 |
| Resistance: | None |
| Retreat Cost: | 1 |
| Set: | SWSH05: Battle Styles |
| Number: | 072/163 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Gliscor (072/163) (SWSH05: Battle Styles)
Gliscor (072/163) (SWSH05: Battle Styles)
| Card Number: | 072/163 |
| Rarity: | Uncommon |
| Card Type: | Fighting |
| HP: | 120 |
| Stage: | Stage 1 |
| Attack 1: | [2] Acrobatics (20+)
Flip 2 coins. This attack does 40 more damage for each heads. |
| Attack 2: | [2F] Guillotine (90) |
| Weakness: | Gx2 |
| Resistance: | None |
| Retreat Cost: | 1 |
| Set: | SWSH05: Battle Styles |
| Number: | 072/163 |
Select Title
From $0.20
Original: $0.58
-66%Gliscor (072/163) (SWSH05: Battle Styles)—
$0.58
$0.20Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Card Number: | 072/163 |
| Rarity: | Uncommon |
| Card Type: | Fighting |
| HP: | 120 |
| Stage: | Stage 1 |
| Attack 1: | [2] Acrobatics (20+)
Flip 2 coins. This attack does 40 more damage for each heads. |
| Attack 2: | [2F] Guillotine (90) |
| Weakness: | Gx2 |
| Resistance: | None |
| Retreat Cost: | 1 |
| Set: | SWSH05: Battle Styles |
| Number: | 072/163 |












